El vaso licuadora de mano personal recargable ON FAN SU-952 está pensado para quienes buscan practicidad en casa, en la oficina o durante sus rutinas diarias. Con capacidad de 330 ml y potencia de 50 W, permite preparar batidos, smoothies, salsas, sopas y purés de forma rápida. Su diseño digital y su alimentación recargable de 5 V facilitan un uso cómodo en cualquier momento.
Cuenta con varilla removible para una limpieza más sencilla y una hoja de acero que ayuda a lograr mezclas homogéneas. La línea SMART BLENDER integra un formato personal y compacto, con tapa de consumo y transporte incluida para acompañar tus preparaciones. Es una opción funcional para quienes desean disfrutar bebidas y recetas frescas con una herramienta versátil y fácil de usar..
| 1 cuota de $88.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.999,00 |
| 2 cuotas de $53.172,45 | Total $106.344,91 | |
| 3 cuotas de $36.919,75 | Total $110.759,26 | |
| 6 cuotas de $21.049,74 | Total $126.298,48 | |
| 9 cuotas de $15.653,93 | Total $140.885,42 | |
| 12 cuotas de $13.171,85 | Total $158.062,22 |
| 1 cuota de $88.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.999,00 |
| 2 cuotas de $52.660,71 | Total $105.321,42 | |
| 3 cuotas de $35.982,29 | Total $107.946,89 | |
| 6 cuotas de $20.184,97 | Total $121.109,84 | |
| 9 cuotas de $15.112,03 | Total $136.008,27 | |
| 12 cuotas de $12.702,38 | Total $152.428,59 | |
| 24 cuotas de $9.478,76 | Total $227.490,34 |
| 3 cuotas de $37.922,47 | Total $113.767,42 | |
| 6 cuotas de $20.885,09 | Total $125.310,59 |
| 3 cuotas de $38.317,03 | Total $114.951,11 | |
| 6 cuotas de $21.034,91 | Total $126.209,48 | |
| 9 cuotas de $15.739,96 | Total $141.659,71 | |
| 12 cuotas de $12.890,76 | Total $154.689,16 |
| 18 cuotas de $10.454,41 | Total $188.179,49 |
