Optimiza tus conexiones con el hub Satechi Mac Mini M4 SSD NVMe. Diseñado específicamente para usuarios de macOS, este hub combina funcionalidad y estilo en un elegante color plateado. Con cinco puertos, podrás conectar múltiples dispositivos sin complicaciones, mejorando tu flujo de trabajo y facilitando el acceso a tus periféricos.
Gracias a su tecnología USB 3.2, disfruta de una increíble tasa de transferencia de datos de hasta 1.25 GB/s. Ya sea que transfieras archivos grandes o utilices varios dispositivos al mismo tiempo, este hub asegura que tu experiencia sea fluida y eficiente. Además, con un cable de solo 0.3 cm, puedes mantener tu espacio de trabajo ordenado y libre de enredos.
La calidad y el diseño de Satechi aseguran que este hub no solo sea funcional, sino que también complemente tu equipo de manera estética. La versatilidad de sus puertos se adapta a tus necesidades cotidianas, haciendo de este producto una herramienta esencial para una mejor organización y productividad en tu día a día..
| 1 cuota de $179.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999,00 |
| 2 cuotas de $107.540,41 | Total $215.080,81 | |
| 3 cuotas de $74.669,59 | Total $224.008,76 | |
| 6 cuotas de $42.572,76 | Total $255.436,58 | |
| 9 cuotas de $31.659,82 | Total $284.938,42 | |
| 12 cuotas de $26.639,85 | Total $319.678,22 |
| 1 cuota de $179.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999,00 |
| 2 cuotas de $106.505,41 | Total $213.010,82 | |
| 3 cuotas de $72.773,60 | Total $218.320,79 | |
| 6 cuotas de $40.823,77 | Total $244.942,64 | |
| 9 cuotas de $30.563,83 | Total $275.074,47 | |
| 12 cuotas de $25.690,36 | Total $308.284,29 | |
| 24 cuotas de $19.170,64 | Total $460.095,44 |
| 3 cuotas de $76.697,57 | Total $230.092,72 | |
| 6 cuotas de $42.239,77 | Total $253.438,59 |
| 3 cuotas de $77.495,57 | Total $232.486,71 | |
| 6 cuotas de $42.542,76 | Total $255.256,58 | |
| 9 cuotas de $31.833,82 | Total $286.504,41 | |
| 12 cuotas de $26.071,36 | Total $312.856,26 |
| 18 cuotas de $21.143,88 | Total $380.589,89 |
