Descubre el Parlante Bluetooth Portátil Sony Ult Tower 9 - SRS-ULT900/AC, diseñado para quienes buscan calidad de sonido y versatilidad en un solo dispositivo. Con su elegante color negro y formato de torre, este parlante se adapta perfectamente a cualquier ambiente, ya sea en casa o al aire libre. Su conectividad Bluetooth permite disfrutar de tu música favorita sin cables, brindando libertad de movimiento.
Este modelo cuenta con una función de karaoke, ideal para animar tus reuniones y fiestas. Las luces LED integradas añaden un toque festivo, creando un ambiente vibrante y dinámico. Además, su diseño portátil y las ruedas facilitan su transporte, permitiéndote llevar la música a donde desees.
Aunque no es a prueba de agua, su robustez lo hace apto para uso en exteriores, ideal para picnics, reuniones en el parque o días de playa. Con el Parlante Bluetooth Portátil Sony Ult Tower 9, cada momento se convierte en una experiencia musical inolvidable..
| 1 cuota de $1.526.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.399,00 |
| 2 cuotas de $911.947,09 | Total $1.823.894,17 | |
| 3 cuotas de $633.201,19 | Total $1.899.603,56 | |
| 6 cuotas de $361.018,80 | Total $2.166.112,82 | |
| 9 cuotas de $268.476,62 | Total $2.416.289,62 | |
| 12 cuotas de $225.907,05 | Total $2.710.884,62 |
| 1 cuota de $1.526.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.399,00 |
| 2 cuotas de $903.170,29 | Total $1.806.340,58 | |
| 3 cuotas de $617.123,12 | Total $1.851.369,35 | |
| 6 cuotas de $346.187,29 | Total $2.077.123,76 | |
| 9 cuotas de $259.182,55 | Total $2.332.642,95 | |
| 12 cuotas de $217.855,30 | Total $2.614.263,57 | |
| 24 cuotas de $162.567,85 | Total $3.901.628,48 |
| 3 cuotas de $650.398,61 | Total $1.951.195,84 | |
| 6 cuotas de $358.194,97 | Total $2.149.169,79 |
| 3 cuotas de $657.165,65 | Total $1.971.496,95 | |
| 6 cuotas de $360.764,40 | Total $2.164.586,42 | |
| 9 cuotas de $269.952,14 | Total $2.429.569,29 | |
| 12 cuotas de $221.086,18 | Total $2.653.034,10 |
| 18 cuotas de $179.301,00 | Total $3.227.418,05 |
